Bungalow in schöner Lage von Morsbach-Holpe
Morsbach
Haus
Preis: 189.000 €
Zimmer: 3
Wohnfläche: 93,64 m²
Informationen
Adresse ist versteckt
Preis: | 189.000 € |
Käuferprovision: | 3,570 % |
Zzg. Mehrwertsteuer: | Nein |
Wohnfläche: | 93.64 m² |
Grundstücksfläche: | 603 m² |
Zimmer: | 3 |
Anzahl Terrassen: | 2 |
Baujahr: | 1968 |
Ausstelldatum: | 16.04.2025 |
Jahrgang: | 2014 |
Endenergiebedarf: | 349.9 kWh/(m²*a) |
Wertklasse: | H |
Primärenergieträger: | Strom |
Gebäudeart: | wohn |
Gültig bis: | 15.04.2035 |
Befeuerung: | Elektro |

E-Mail: yannik.clemens@vb-oberberg.de
Telefon: 02261 / 805 68-26
Fax: 02261 / 805 68-29